為有效控制道路揚(yáng)塵,督促屬地加強(qiáng)揚(yáng)塵治理,北京市生態(tài)環(huán)境局委托第三方機(jī)構(gòu),,2024年5.20-6.19對本市平原地區(qū)273個街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))合計1969條道路進(jìn)行了道路塵負(fù)荷監(jiān)測。結(jié)果表明,,東城區(qū)東華門街道、東城區(qū)景山街道,、懷柔區(qū)龍山街道為全市平原地區(qū)道路塵負(fù)荷最低的三個街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)),;房山區(qū)新鎮(zhèn)街道、密云區(qū)十里堡鎮(zhèn),、房山區(qū)東風(fēng)街道為全市平原地區(qū)道路塵負(fù)荷最高的三個街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)),;密云區(qū)圖騰街、門頭溝區(qū)琉璃渠大街,、密云區(qū)定順街為全市平原地區(qū)道路塵負(fù)荷最高的三條道路。
2024年5.20-6.19各區(qū)道路塵負(fù)荷均值排名
排名(正序) | 行政區(qū) | 道路塵負(fù)荷 (g/m2) |
1 | 西城區(qū) | 0.24 |
2 | 懷柔區(qū) | 0.25 |
3 | 石景山區(qū) | 0.26 |
3 | 經(jīng)開區(qū) | 0.26 |
5 | 延慶區(qū) | 0.27 |
6 | 東城區(qū) | 0.31 |
7 | 朝陽區(qū) | 0.34 |
7 | 大興區(qū) | 0.34 |
9 | 平谷區(qū) | 0.35 |
10 | 通州區(qū) | 0.36 |
11 | 海淀區(qū) | 0.40 |
11 | 豐臺區(qū) | 0.40 |
13 | 昌平區(qū) | 0.43 |
14 | 門頭溝區(qū) | 0.55 |
15 | 房山區(qū) | 0.59 |
16 | 順義區(qū) | 0.62 |
17 | 密云區(qū) | 0.65 |
2024年5.20-6.19全市平原地區(qū)道路塵負(fù)荷排名前30名的街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))
排名(正序) | 行政區(qū) | 街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 道路塵負(fù)荷 (g/m2) |
1 | 東城區(qū) | 東華門街道 | 0.11 |
1 | 東城區(qū) | 景山街道 | 0.11 |
1 | 懷柔區(qū) | 龍山街道 | 0.11 |
東城區(qū) | 交道口街道 | 0.12 | |
4 | 東城區(qū) | 東直門街道 | 0.12 |
4 | 懷柔區(qū) | 泉河街道 | 0.12 |
7 | 朝陽區(qū) | 平房鄉(xiāng) | 0.14 |
7 | 海淀區(qū) | 海淀鎮(zhèn) | 0.14 |
7 | 東城區(qū) | 和平里街道 | 0.14 |
7 | 西城區(qū) | 展覽路街道 | 0.14 |
7 | 懷柔區(qū) | 懷北鎮(zhèn) | 0.14 |
12 | 豐臺區(qū) | 馬家堡街道 | 0.15 |
12 | 東城區(qū) | 東花市街道 | 0.15 |
12 | 石景山區(qū) | 八角街道 | 0.15 |
12 | 懷柔區(qū) | 雁棲鎮(zhèn) | 0.15 |
12 | 朝陽區(qū) | 小關(guān)街道 | 0.15 |
17 | 東城區(qū) | 體育館路街道 | 0.16 |
17 | 西城區(qū) | 月壇街道 | 0.16 |
17 | 西城區(qū) | 廣安門外街道 | 0.16 |
17 | 朝陽區(qū) | 亞運村街道 | 0.16 |
21 | 海淀區(qū) | 花園路街道 | 0.17 |
21 | 石景山區(qū) | 魯谷街道 | 0.17 |
21 | 石景山區(qū) | 五里坨街道 | 0.17 |
24 | 延慶區(qū) | 香水園街道 | 0.18 |
24 | 大興區(qū) | 亦莊鎮(zhèn) | 0.18 |
24 | 海淀區(qū) | 青龍橋街道 | 0.18 |
24 | 東城區(qū) | 北新橋街道 | 0.18 |
24 | 東城區(qū) | 東四街道 | 0.18 |
24 | 西城區(qū) | 什剎海街道 | 0.18 |
24 | 西城區(qū) | 廣安門內(nèi)街道 | 0.18 |
2024年5.20-6.19全市平原地區(qū)道路塵負(fù)荷排名后30名的街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))
排名(倒序) | 行政區(qū) | 街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 道路塵負(fù)荷 (g/m2) |
1 | 房山區(qū) | 新鎮(zhèn)街道 | 1.79 |
2 | 密云區(qū) | 十里堡鎮(zhèn) | 1.56 |
3 | 房山區(qū) | 東風(fēng)街道 | 1.27 |
4 | 順義區(qū) | 南彩鎮(zhèn) | 1.25 |
5 | 海淀區(qū) | 上莊鎮(zhèn) | 1.23 |
6 | 東城區(qū) | 前門街道 | 1.22 |
7 | 順義區(qū) | 雙豐街道 | 1.21 |
8 | 門頭溝區(qū) | 軍莊鎮(zhèn) | 1.05 |
9 | 豐臺區(qū) | 長辛店街道 | 1.02 |
10 | 門頭溝區(qū) | 龍泉鎮(zhèn) | 1.01 |
11 | 順義區(qū) | 馬坡鎮(zhèn) | 0.98 |
12 | 東城區(qū) | 永定門外街道 | 0.97 |
13 | 順義區(qū) | 牛欄山鎮(zhèn) | 0.94 |
14 | 海淀區(qū) | 燕園街道 | 0.92 |
15 | 朝陽區(qū) | 高碑店鄉(xiāng) | 0.89 |
16 | 順義區(qū) | 天竺鎮(zhèn) | 0.88 |
16 | 朝陽區(qū) | 黑莊戶鄉(xiāng) | 0.88 |
18 | 順義區(qū) | 高麗營鎮(zhèn) | 0.86 |
19 | 海淀區(qū) | 溫泉鎮(zhèn) | 0.84 |
19 | 順義區(qū) | 北小營鎮(zhèn) | 0.84 |
21 | 昌平區(qū) | 沙河鎮(zhèn) | 0.83 |
22 | 海淀區(qū) | 蘇家坨鎮(zhèn) | 0.82 |
23 | 昌平區(qū) | 陽坊鎮(zhèn) | 0.79 |
24 | 海淀區(qū) | 香山街道 | 0.78 |
25 | 密云區(qū) | 西田各莊鎮(zhèn) | 0.77 |
26 | 昌平區(qū) | 東小口鎮(zhèn) | 0.73 |
26 | 順義區(qū) | 后沙峪鎮(zhèn) | 0.73 |
28 | 懷柔區(qū) | 北房鎮(zhèn) | 0.70 |
28 | 大興區(qū) | 魏善莊鎮(zhèn) | 0.70 |
30 | 昌平區(qū) | 北七家鎮(zhèn) | 0.63 |
2024年5.20-6.19全市平原地區(qū)道路塵負(fù)荷排名后30名的道路
排名(倒序) | 道路名稱 | 所在區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 道路塵負(fù)荷 (g/m2) |
圖騰街 | 密云區(qū)十里堡鎮(zhèn) | 5.18 | |
2 | 琉璃渠大街 | 門頭溝區(qū)龍泉鎮(zhèn) | 4.98 |
3 | 定順街 | 密云區(qū)十里堡鎮(zhèn) | 4.20 |
4 | 楊香路 | 門頭溝區(qū)軍莊鎮(zhèn) | 4.12 |
5 | 鮮魚口街 | 東城區(qū)前門街道 | 3.55 |
6 | 后俸伯路 | 順義區(qū)南彩鎮(zhèn) | 3.06 |
7 | 河黃路 | 順義區(qū)南彩鎮(zhèn) | 3.03 |
8 | 原新中路 | 房山區(qū)新鎮(zhèn)街道 | 2.91 |
9 | 東方路 | 房山區(qū)東風(fēng)街道 | 2.88 |
10 | 東平街 | 房山區(qū)新鎮(zhèn)街道 | 2.87 |
11 | 天機(jī)街 | 昌平區(qū)北七家鎮(zhèn) | 2.80 |
11 | 興隆中街 | 朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng) | 2.80 |
13 | 南沙河?xùn)|路 | 海淀區(qū)上莊鎮(zhèn) | 2.47 |
14 | 康中街 | 朝陽區(qū)黑莊戶鄉(xiāng) | 2.43 |
15 | 紅楓路 | 海淀區(qū)香山街道 | 2.42 |
16 | 玉皇莊路 | 豐臺區(qū)長辛店街道 | 2.36 |
17 | 中灘路 | 昌平區(qū)東小口鎮(zhèn) | 2.28 |
18 | 卸河路 | 密云區(qū)西田各莊鎮(zhèn) | 2.26 |
19 | 西興隆街 | 東城區(qū)前門街道 | 2.20 |
20 | 上莊家園西路 | 海淀區(qū)上莊鎮(zhèn) | 2.15 |
21 | 李魏路 | 順義區(qū)北小營鎮(zhèn) | 2.14 |
22 | 溫北路 | 昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn) | 2.11 |
23 | 高張路 | 順義區(qū)高麗營鎮(zhèn) | 2.09 |
24 | 萬源南路 | 豐臺區(qū)東高地街道 | 2.03 |
25 | 太平橋路 | 豐臺區(qū)太平橋街道 | 1.88 |
26 | 桃楊路 | 東城區(qū)永定門外街道 | 1.86 |
27 | 迎風(fēng)五巷 | 房山區(qū)迎風(fēng)街道 | 1.85 |
28 | 雙泉路 | 房山區(qū)東風(fēng)街道 | 1.84 |
28 | 姚店路 | 順義區(qū)馬坡鎮(zhèn) | 1.84 |
30 | 教堂胡同 | 豐臺區(qū)長辛店街道 | 1.74 |