為進一步壓實街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))揚塵治理責任,,北京市建成了覆蓋全市各街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))的大氣粗顆粒物監(jiān)測網(wǎng)絡。北京市生態(tài)環(huán)境局今日通報2024年6月16日-30日全市范圍內(nèi)大氣粗顆粒物濃度排名后十位的街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)),,分別為豐臺區(qū)云崗街道,、豐臺區(qū)長辛店街道,、豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn),、房山區(qū)石樓鎮(zhèn),、房山區(qū)琉璃河鎮(zhèn),、房山區(qū)周口店鎮(zhèn),、房山區(qū)長陽鎮(zhèn),、房山區(qū)長溝鎮(zhèn)、西城區(qū)白紙坊街道,、房山區(qū)竇店鎮(zhèn),。主要分布在西南部,分別位于房山區(qū),、豐臺區(qū)和西城區(qū),。
6月下半月全市大氣粗顆粒物濃度最高的30個街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、各區(qū)排名前三位與后三位的街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))等排名情況如下,,其中22-23日數(shù)據(jù)受沙塵影響剔除,。
6月16日-30日全市街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))TSP濃度排名
(后30名)
排序 (倒序) | 所屬區(qū) | 街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 排序 (倒序) | 所屬區(qū) | 街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) |
1 | 豐臺區(qū) | 云崗街道 | 16 | 房山區(qū) | 拱辰街道 |
1 | 豐臺區(qū) | 長辛店街道 | 16 | 房山區(qū) | 燕山辦事處 |
3 | 豐臺區(qū) | 王佐鎮(zhèn) | 16 | 房山區(qū) | 西潞街道 |
3 | 房山區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 19 | 房山區(qū) | 閻村鎮(zhèn) |
5 | 房山區(qū) | 琉璃河鎮(zhèn) | 19 | 房山區(qū) | 良鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
6 | 房山區(qū) | 周口店鎮(zhèn) | 19 | 西城區(qū) | 牛街街道 |
6 | 房山區(qū) | 長陽鎮(zhèn) | 19 | 石景山區(qū) | 八角街道 |
8 | 房山區(qū) | 長溝鎮(zhèn) | 23 | 豐臺區(qū) | 右安門街道 |
9 | 西城區(qū) | 白紙坊街道 | 23 | 石景山區(qū) | 老山街道 |
10 | 房山區(qū) | 竇店鎮(zhèn) | 25 | 石景山區(qū) | 八寶山街道 |
11 | 房山區(qū) | 韓村河鎮(zhèn) | 25 | 石景山區(qū) | 古城街道 |
12 | 石景山區(qū) | 魯谷街道 | 25 | 海淀區(qū) | 田村路街道 |
12 | 房山區(qū) | 青龍湖鎮(zhèn) | 28 | 豐臺區(qū) | 宛平街道 |
12 | 房山區(qū) | 城關(guān)街道 | 28 | 石景山區(qū) | 蘋果園街道 |
12 | 豐臺區(qū) | 北宮鎮(zhèn) | 30 | 海淀區(qū) | 上莊鎮(zhèn) |
6月16日-30日各區(qū)TSP濃度排名前三,、后三的街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))
單位:微克/立方米
區(qū) | 前三名 | 街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | TSP濃度 | 后三名 | 街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | TSP濃度 |
東城區(qū) | 1 | 交道口街道 | 96 | 1 | 東四街道 | 110 |
2 | 龍?zhí)督值?/p> | 97 | 2 | 朝陽門街道 | 108 | |
2 | 景山街道 | 97 | 3 | 北新橋街道 | 106 | |
西城區(qū) | 1 | 西長安街街道 | 98 | 1 | 白紙坊街道 | 125 |
2 | 德勝街道 | 100 | 2 | 牛街街道 | 120 | |
3 | 什剎海街道 | 101 | 3 | 廣安門內(nèi)街道 | 113 | |
朝陽區(qū) | 1 | 奧運村街道 | 91 | 1 | 團結(jié)湖街道 | 114 |
2 | 勁松街道 | 92 | 2 | 三里屯街道 | 111 | |
3 | 潘家園街道 | 93 | 2 | 麥子店街道 | 111 | |
海淀區(qū) | 1 | 學院路街道 | 96 | 1 | 田村路街道 | 118 |
2 | 東升鎮(zhèn) | 97 | 2 | 上莊鎮(zhèn) | 116 | |
2 | 清河街道 | 97 | 2 | 蘇家坨鎮(zhèn) | 116 | |
豐臺區(qū) | 1 | 成壽寺街道 | 94 | 1 | 云崗街道 | 134 |
2 | 方莊街道 | 97 | 1 | 長辛店街道 | 134 | |
3 | 東鐵匠營街道 | 103 | 3 | 王佐鎮(zhèn) | 130 | |
石景山區(qū) | 1 | 五里坨街道 | 102 | 1 | 魯谷街道 | 122 |
2 | 廣寧街道 | 104 | 2 | 八角街道 | 120 | |
3 | 金頂街街道 | 111 | 3 | 老山街道 | 119 | |
門頭溝區(qū) | 1 | 清水鎮(zhèn) | 76 | 1 | 永定鎮(zhèn) | 109 |
2 | 齋堂鎮(zhèn) | 79 | 2 | 軍莊鎮(zhèn) | 106 | |
3 | 大臺街道 | 98 | 3 | 東辛房街道 | 104 | |
房山區(qū) | 1 | 史家營鄉(xiāng) | 77 | 1 | 石樓鎮(zhèn) | 130 |
1 | 蒲洼鄉(xiāng) | 77 | 2 | 琉璃河鎮(zhèn) | 128 | |
3 | 十渡鎮(zhèn) | 82 | 3 | 周口店鎮(zhèn) | 127 | |
通州區(qū) | 1 | 于家務鄉(xiāng) | 97 | 1 | 潞邑街道 | 114 |
1 | 永樂店鎮(zhèn) | 97 | 1 | 西集鎮(zhèn) | 114 | |
3 | 馬駒橋鎮(zhèn) | 98 | 1 | 潞城鎮(zhèn) | 114 | |
順義區(qū) | 1 | 龍灣屯鎮(zhèn) | 76 | 1 | 李橋鎮(zhèn) | 101 |
2 | 木林鎮(zhèn) | 78 | 2 | 北務鎮(zhèn) | 98 | |
3 | 牛欄山鎮(zhèn) | 83 | 2 | 大孫各莊鎮(zhèn) | 98 | |
大興區(qū)(含經(jīng)開區(qū)) | 1 | 榆垡鎮(zhèn) | 80 | 1 | 北臧村鎮(zhèn) | 115 |
2 | 青云店鎮(zhèn) | 81 | 2 | 興豐街道 | 113 | |
2 | 禮賢鎮(zhèn) | 81 | 3 | 西紅門鎮(zhèn) | 112 | |
昌平區(qū) | 1 | 天通苑南街道 | 92 | 1 | 陽坊鎮(zhèn) | 108 |
2 | 天通苑北街道 | 93 | 2 | 流村鎮(zhèn) | 105 | |
2 | 延壽鎮(zhèn) | 93 | 3 | 史各莊街道 | 103 | |
平谷區(qū) | 1 | 大華山鎮(zhèn) | 79 | 1 | 馬坊鎮(zhèn) | 103 |
2 | 鎮(zhèn)羅營鎮(zhèn) | 85 | 2 | 馬昌營鎮(zhèn) | 100 | |
3 | 劉家店鎮(zhèn) | 87 | 3 | 濱河街道 | 99 | |
懷柔區(qū) | 1 | 長哨營滿族鄉(xiāng) | 61 | 1 | 龍山街道 | 99 |
1 | 喇叭溝門滿族鄉(xiāng) | 61 | 2 | 泉河街道 | 98 | |
3 | 湯河口鎮(zhèn) | 66 | 3 | 懷柔鎮(zhèn) | 97 | |
密云區(qū) | 1 | 新城子鎮(zhèn) | 65 | 1 | 東邵渠鎮(zhèn) | 74 |
2 | 古北口鎮(zhèn) | 66 | 2 | 大城子鎮(zhèn) | 71 | |
2 | 馮家峪鎮(zhèn) | 66 | 2 | 溪翁莊鎮(zhèn) | 71 | |
延慶區(qū) | 1 | 千家店鎮(zhèn) | 83 | 1 | 井莊鎮(zhèn) | 99 |
2 | 香營鄉(xiāng) | 89 | 2 | 延慶鎮(zhèn) | 97 | |
3 | 康莊鎮(zhèn) | 90 | 2 | 大榆樹鎮(zhèn) | 97 |
大氣粗顆粒物,,一般以總懸浮顆粒物(TSP)表征,即粒徑小于100微米的顆粒物,。TSP的濃度水平受地區(qū),、季節(jié)、局地環(huán)境等多種因素影響,,北方城市風沙相對較大,,TSP中粒徑較大的顆粒物占比較多。不同粒徑的顆粒物在空氣中停留的時間及傳輸距離有很大差異,,顆粒物粒徑越大,,在空氣中的停留時間越短,傳輸距離也越近,,因此北京市TSP濃度水平更能體現(xiàn)局地環(huán)境的污染,。